Betriebskostenvorschau Wienering 2005 W8=71 m² | |||||
Betriebskostenaufstellung (11,34% Anteil analog § 21 MRG) | |||||
Bezeichnung | Erklärung | Einheit | Gesamt | Ihr Anteil p.a. | Euro p.M. |
Grundsteuer | 12 Monate | 11,34% | 416,78 | 47,27 | 3,94 |
Wasser+Kanal | detto 120-184 m³ | 3,68 | 64 | 235,33 | 19,61 |
Mülltonne | 12 Monate Hälfteanteil | 43,60 | 3,63 | ||
Verwaltungskosten | detto pro m² | 71 | 2,64 | 187,30 | 15,61 |
Feuerversicherung | detto | 11,34% | 1.130,57 | 128,23 | 10,69 |
Betriebskosten | 641,72 | 53,48 | |||
Heizkosten | detto 150061-156961 kWh | 0,0523 | 6900 | 360,87 | 30,07 |
Gesamt | 1002,59 | 83,55 | |||
12 Monate für Heizung | 30,07 | -a` conto Zahlung | 360,87 | 30,07 | |
12 Monate für BK | 53,48 | -a` conto Zahlung | 641,72 | 53,48 | |
Rest | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | |||||
Gesamt | pro Monat | 423,55 | pro Jahr | 4722,59 | 393,55 |
Mietpreis incl Ust. | detto | 340,00 | detto | 3720,00 | 310,00 |
BK incl Ust. | detto | 53,48 | detto | 641,72 | 53,48 |
Heizung incl. Ust. | detto | 30,07 | detto | 360,87 | 30,07 |
Karl u. Katharina Schmid | |||||
Höretzberg 12 | |||||
4791 Rainbach | |||||
wohnbau@aon.at |